1
/
de
3
SAMSUNG Galaxy A25 5G Smartphone 128Go Bleu nuit Occassion comme neuf.
SAMSUNG Galaxy A25 5G Smartphone 128Go Bleu nuit Occassion comme neuf.
Prix habituel
€249,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€249,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Share
Il est né pour briller
Tenez-vous prêt, il est éblouissant. L'écran Super AMOLED de 6,5 pouces du Galaxy A25 5G affiche des couleurs vives et des détails riches. Sa luminosité allant jusqu'à 1 000 nits combinée à la fonction Vision Booster offre une belle visibilité en extérieur, même en plein soleil. Tout est pensé pour un affichage agréable et sain pour vos yeux : l'option "Confort visuel" réduit considérablement l'émission de lumière bleue afin de prévenir la fatigue oculaire
PLUS D'INFORMATIONS
- Plus de 56 points de contrôle (100 % fonctionnels)
- 1 nettoyage anti-bactérien complet
- 100% des données effacées (Réinitialisation totale)
- 1 batterie contrôlée à + de 80% de sa capacité de charge initiale
- Débloqués tous les opérateurs
- Prix TTC - TVA non déductible
-
6 mois de garantieOccasion :Trés Bon: Coque et écran aucune rayure.
Produit 100% fonctionnel
Accessoires : ce produit inclut le câble de chargement d'origine Samsung.
Emballage du produit : peut-être abimé ou avoir été remplacé, le cas échéant, par un emballage neutre. Cela n'a aucune incidence sur la qualité du produit lui-même.
Marque | SAMSUNG | |
---|---|---|
Nom du produit | SAMSUNG Galaxy A25 5G Smartphone 128Go Bleu nuit | |
Catégorie | SMARTPHONE | |
Informations sur le produit | ||
Sous-état | Occassion comme neuf | |
Couleur(s) | Bleu Nuit | |
Informations DAS |
Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|
Capacité (mémoire) | 128 Aller | |
Indice de réparabilité | 8,4 | |
Ecouteur filaire | Non | |
Année de sortie | 2023 | |
Adaptateur secteur | Non | |
Remarques | SAMSUNG A25 5G 128Go Bleu nuit | |
Général | ||
Type de produit | Smartphone | |
Modèle de téléphone | A25 | |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | |
Livré avec | Galaxy A25 - Câble USB-C vers USB-C - Outil d'éjection de la carte SIM - Guide de démarrage rapide | |
Profondeur | 0,83 | |
Largeur | 7,65 | |
Hauteur | 16,1 | |
Poids | 197g | |
Couleurs disponibles | Citron vert, bleu | |
Format | Tactile | |
Système d'exploitation | Android 14 | |
Type de produit | téléphone intelligent | |
Téléphone mobile | ||
Technologie | Une interface utilisateur 6.0 | |
Génération à haut débit mobile | 5G | |
Type de carte SIM | Nano SIM - Double SIM (SIM 1 + SIM 2 ou Port microSD) | |
Technologie de paiement | Samsung Pay | |
Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa | |
Processeur | ||
Cône | Exynos 1280 | |
Qté de coeur de processeur | Octo-core | |
Fréquence d'horloge du processeur | 2,4 GHz, 2 GHz | |
Affichage | ||
Taille de l'écran | 6,5" | |
Technologie | Super AMOLED | |
Résolution de l'écran | Full HD+ ; 1080 x 2340p | |
Caractéristiques | 6,5" ; FHD+ ; 1080 x 2340p ; 398,7ppi - 120Hz - Super AMOLED - On-Cell Touch AMOLED | OCTA - Verre Gorilla Glass 5 | |
Densité des pixels | 398,7 ppp | |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz | |
Écran tactile | Oui | |
Appareil photo numérique | ||
Résolution du capteur | 50 MP | |
Ouverture de l'objectif | f/1,8 | |
Résolutions de l'enregistreur vidéo | Enregistrement en FHD 30fps et HD 30fps (principal et selfie externe) | |
Source de lumière de la caméra | Clignotant à LED | |
Résolution de la caméra avant | 13 MP | |
Système de navigation | ||
Navigation | Google Maps | |
Communications | ||
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
Bande 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
Bande 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B66 | |
Bande 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
Bande 5G NR | N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N38(2600),N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
Caractéristiques du téléphone | ||
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connexion internet, agenda, applications bureautiques, applications multimédia | |
Capteurs | Capteur d'empreinte digitale latérale, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, Capteur de proximité | |
Mémoire | ||
BÉLIER | 6Go | |
Stockage | Port microSD jusqu'à 1 To | |
Connexions | ||
Type de connecteur | SB Type-C ; USB 2.0 | |
Batterie | ||
Capacité | 5000 mAh | |
Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 25W | |
Caméra avant | ||
Résolution du capteur | 13MP | |
Fonctionnalités | Selfie paume | |
Ouverture de l'objectif | Ouverture f/2.0 | |
Source de lumière | Flash avant | |
Caméra arrière | ||
Caractéristiques | Optimiseur de scènes - Aide au cadrage | |
Résolution du capteur | 50MP | |
Source de lumière de la caméra | Clignotant à LED | |
Ouverture de l'objectif | f/1,8 | |
Type de capteur optique | Optique Principale | |
Deuxième caméra arrière | ||
Ouverture de l'objectif | f/2.2 | |
Résolution du capteur | Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Zoom numérique x10 | |
Ouverture de la lentille | f/2,4 | |
Résolution du capteur | 2MP | |
Nom du capteur | Optique Macro |


